11月/月例杯
Posted on | 11月 27, 2011 | No Comments
開催日:2011年11月27日(日)
競技方法:アンダーハンディ競技
スコアカット:なし
参加人数:男性25 女性1 合計26人
順位決定方法:ハンディ グロス カウントバック
ClassA
| 順位 | 参加者氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮田 悦郎 | 83 | 13 | 70 |
| 2 | 松永 隆幸 | 77 | 5 | 72 |
| 3 | 脇田 厚一 | 80 | 8 | 72 |
| 4 | 久徳 俊宏 | 82 | 10 | 72 |
| 5 | 外堀 講喜 | 83 | 11 | 72 |
| 6 | 染川 勝 | 88 | 15 | 73 |
| 7 | 松元 敏彦 | 85 | 11 | 74 |
| 8 | 向井 秀光 | 86 | 12 | 74 |
| 9 | 加治屋 弘海 | 87 | 13 | 74 |
| 10 | 岩屋 哲二 | 87 | 13 | 74 |
| 11 | 田中 利一 | 83 | 8 | 75 |
| 12 | 山内 芳弘 | 88 | 13 | 75 |
| 13 | 引地 博憲 | 86 | 10 | 76 |
| 14 | 田中 清文 | 76 | -1 | 77 |
| 15 | 新原 博樹 | 83 | 6 | 77 |
| 16 | 松田 しょう子 | 86 | 8 | 78 |
| 17 | 福岡 力 | 94 | 15 | 79 |
| 18 | 池頭 浩徳 | 94 | 15 | 79 |
| 19 | 徳丸 仁志 | 93 | 13 | 80 |
| 20 | 橋口 実光 | 94 | 14 | 80 |
| 21 | 原田 昭吉郎 | 95 | 15 | 80 |
| 22 | 出水 六男 | 95 | 14 | 81 |
| 23 | 山崎 佳一 | 88 | 6 | 82 |
| 24 | 中赤 千年 | 93 | 11 | 82 |
| 25 | 井尻 淳郎 | 97 | 15 | 82 |
| 26 | 新田 賢一 | 92 | 8 | 84 |
参加人数 :男性23 女性4 合計27人
順位決定方法:ハンディ グロス カウントバック
ClassB
| 順位 | 参加者氏名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上野 英樹 | 82 | 20 | 62 |
| 2 | 田代 恭子 | 83 | 17 | 66 |
| 3 | 西 鉄隆 | 90 | 24 | 66 |
| 4 | 冨永 貢 | 87 | 18 | 69 |
| 5 | 上原 浩 | 88 | 18 | 70 |
| 6 | 上茂 元昭 | 95 | 25 | 70 |
| 7 | 別府 浩三 | 88 | 16 | 72 |
| 8 | 旭 徹也 | 97 | 25 | 72 |
| 9 | 井上 多美子 | 108 | 36 | 72 |
| 10 | 上村 裕登 | 89 | 16 | 73 |
| 11 | 白濱 和利 | 105 | 31 | 74 |
| 12 | 鈴木 直樹 | 95 | 20 | 75 |
| 13 | 有村 洋一 | 108 | 33 | 75 |
| 14 | 榎園 正敏 | 92 | 16 | 76 |
| 15 | 西村 幸司 | 93 | 17 | 76 |
| 16 | 島田 英彦 | 96 | 19 | 77 |
| 17 | 脇田 真由美 | 101 | 24 | 77 |
| 18 | 下口 正一郎 | 110 | 33 | 77 |
| 19 | 新福 幸一郎 | 99 | 20 | 79 |
| 20 | 生駒 泰晴 | 102 | 22 | 80 |
| 21 | 平川 純教 | 97 | 16 | 81 |
| 22 | 上赤 修道 | 98 | 17 | 81 |
| 23 | 慶田 昌大 | 105 | 24 | 81 |
| 24 | 西野 眞知子 | 105 | 24 | 81 |
| 25 | 南 寛正 | 100 | 17 | 83 |
| 26 | 川原 和也 | 105 | 21 | 84 |
| 27 | 京田 正憲 | 124 | 32 | 92 |
11/27 有川商店杯
Posted on | 11月 27, 2011 | No Comments
開催日:2011年11月26日(土) 天気:
競技方法:新ぺリア
スコアカット:ダブルパー
最大ハンデ:男性36 女性36
参加人数:男性18 女性1 合計19人
順位決定方法:ハンディ グロス カウントバック
| 順位 | 参加者 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 春田 尚則 | 100 | 27.6 | 72.4 |
| 2 | 岩屋 廣夫 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 3 | 田島 俊一 | 85 | 12 | 73 |
| 4 | 山口 幸治 | 93 | 19.2 | 73.8 |
| 5 | 岩下 満志 | 92 | 18 | 74 |
| 6 | 今村 弘文 | 96 | 21.6 | 74.4 |
| 7 | 川畑 稔 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 8 | 市来 雄二 | 82 | 6 | 76 |
| 9 | 永原 康治 | 100 | 24 | 76 |
| 10 | 小野 生長 | 99 | 22.8 | 76.2 |
| 11 | 湯田 健二 | 84 | 7.2 | 76.8 |
| 12 | 眞竹 清美 | 89 | 12 | 77 |
| 13 | 肥後 洋子 | 101 | 24 | 77 |
| 14 | 出原 菊芳 | 88 | 10.8 | 77.2 |
| 15 | 末吉 耕一 | 95 | 16.8 | 78.2 |
| 16 | 出原 和芳 | 95 | 16.8 | 78.2 |
| 17 | 吉村 雄司 | 105 | 26.4 | 78.6 |
| 18 | 萩尾 浩 | 92 | 12 | 80 |
| 19 | 米積 敏彦 | 103 | 21.6 | 81.4 |
月例杯/10月
Posted on | 10月 31, 2011 | No Comments
食品専科 食彩杯
Posted on | 10月 22, 2011 | No Comments
★ 開催日:2011/10/22(土)
★ 競技方法:新ペリア
★ 最大ハンデ:36
★ 参加:男性/17 女性/9 計/26
Read more
ゴルフ場サービス杯
Posted on | 10月 9, 2011 | No Comments
★ 開催日:2011/10/08(土)
★ 競技方法:新ペリア
★ 最大ハンデ:36
★ 参加:男性/22 女性/6 計/28
Read more
月例杯/9月
Posted on | 9月 26, 2011 | No Comments
★ 開催日:2011/09/25(日)
Read more
キーコーヒー杯
Posted on | 9月 26, 2011 | No Comments
★ 開催日:2011/09/24(土)
★ 競技方法:新ペリア
★ 最大ハンデ:36
★ 参加:男性/22 女性/1 計/23
Read more
月例杯/8月
Posted on | 8月 29, 2011 | No Comments
開催日:2011/08/28(日)
Read more
キリンビール杯
Posted on | 8月 28, 2011 | No Comments
★ 開催日:2011/08/27(土)
★ 競技方法:新ペリア
★ 最大ハンデ:36
★ 参加:男性/51 女性/4 計/55
Read more
開場記念祭 競技結果
Posted on | 8月 28, 2011 | No Comments




